LA JORNADA DEL 1/4/2012
Sevilla - Mallorca 80,17% -12,93% -6,9%
Barcelona - Athletic 87,83% -9,57% -2,61%
Sporting - Zaragoza 36,29% -41,94% -21,77%
Atlético - Getafe 83,19% -11,76% -5,04%
Valencia - Levante 73,55% -19,83% -6,61%
Osasuna - R. Madrid 9,09% -18,18% -72,73%
R. Sociedad - Rayo 33,61% -39,5% -26,89%
Villarreal - Espanyol 52,46% -28,69% -18,85%
Málaga - Betis 82,3% -8,85% -8,85%
Córdoba - Hércules 47,11% -23,14% -29,75%
Girona - Deportivo 6,84% -15,38% -77,78%
Murcia - Cartagena 52,1% -31,93% -15,97%
Elche - Huesca 73,5% -15,38% -11,11%
Valladolid - Las Palmas 81,58% -9,65% -8,77%
Racing - Granada 35,45% -48,18% -16,36%
Quien ganara? acertaran los porcentajes? poned vuestras opiniones....
No hay comentarios:
Publicar un comentario